Американские фондовые индексы поднимаются в пятницу – инвесторы оценивают комментарии президента США Дональда Трампа о торговых переговорах с ЕС и намеки на скорое снижение ставки ФРС.
Индекс Dow Jones DJI к 17:18 МСК вырос на 0,13% до 44.753,64 пункта, S&P 500 SPX – на 0,16% до 6.373,5 пункта, и Nasdaq IXIC – на 0,12% до 21.082,44 пункта.
Dow Jones:
| Лидеры роста | Изменение, % | 
| UnitedHealth Group Inc UNH | 1,4% | 
| 3M Co MMM | 1% | 
| McDonald’s Corp MCD | 0,75% | 
| Лидеры снижения: | Изменение, % | 
| International Business Machines Corp IBM | -0,99% | 
| Amgen Inc AMGN | -0,97% | 
| Procter & Gamble Co PG | -0,78% | 
S&P 500:
| Лидеры роста | Изменение, % | 
| Deckers Outdoor Corp DECK | 12,51% | 
| Newmont Corporation NEM | 6,6% | 
| VeriSign, Inc VRSN | 6,32% | 
| Лидеры снижения: | Изменение, % | 
| Charter Communications Inc CHTR | -17,35% | 
| Intel Corp INTC | -9,13% | 
| Healthpeak Properties Inc DOC | -6,41% | 
Nasdaq: